|
Nr. |
Skelbimo data | Pirkimo objektas | Numatoma pirkimo sutarties kaina | Laimėjusio dalyvio pavadinimas, pirkimo priežastis |
|
1 |
2016-01-25 |
Įv. ūkinės prekės | 181,11 | Gargždų VK ,,Senukai" pigiausia kaina |
|
2 |
2016-01-26 | Ūkinės prekės | 188,35 | Gargždų VK ,,Senukai" pigiausia kaina |
| 3. | 2016-03-24 | Ūkinės prekės | 82,71 | Gargždų VK ,,Senukai" pigiausia kaina |
| 4. | 2016-04-19 | Ugdymo priemonės | 1199,85 | UAB ,,LUMO-LUMUS" vienas tiekėjas |
| 5. | 2016-04-19 | Žaislai, žaidimai | 2000,00 | UAB ,,Janida" pigiausia kaina |
| 6. | 2016-04-20 | Vejapjovė, tepalas vejapjovei | 848,97 | UAB ,,Kerpita" pigiausia kaina |
| 7. | 2016-04-25 | Skalbimo ir higienos prekės | 579,88 | L.Palauskienės I Į |
| 8. | 2016-04-26 | Ūkinės prekės | 154,22 | Gargždų VK ,,Senukai" |
| 9. | 2016-04-27 | Lauko durys | 8942,50 | UAB ,,Staderus", pigiausia kaina |
| 10. | 2016-04-28 | Keičiamų kilimėlių nuoma | 2,71+ PVM (vieno kilimėlio , vieno pakeitimo kaina | UAB Lindstrom, pigiausia kaina |
| 11. | 2016-04-29 | Elektros įvedimas į rūsį ir ūkinį pastatą | 941,27 | UAB ,,Indikacija" pigiausia kaina |
| 12. | 2016-07-14 | Lauko žaidimų aikštelių įrengimai | 2920,00 | UAB ,,Ežerėlio vaivorykštė" pigiausia kaina |
| 13 | 2016-08-24 | žaidimų aikštelių įrengimai | 2595,00 | UAB ,,Ežerėlio vaivorykštė" pigiausia kaina |
| 14. | 2016-09-09 | Skystas rankų muilas | 55,20 | L.Paulauskienės IĮm. |
| 15. | 2016-09-13 | Klijuotė, puodai,, ūkinės prekės | 196,60 | Gargždų VK ,,Senukai" |
| 16. | 2016-11-02 | Skalbimo milteliai, higienos prekės | 686,53 | L.Paulauskienės I.Įm. pigiausia kaina |
| 17. | 2016-11-16 | Nerūdijančio plieno kibirai ir puodai ( 86 vnt) | 1834,00 | UAB ,,Scilis" pigiausia kaina |
| 18. | 2016-11-23 | Darbų saugos paslaugos | 257,73 | UAB ,,Saugalita" pigiausia kaina |
| 19. | 2016-11-24 | Edukacinės priemonės emociniam ugdymui | 815,40 | UAB ,,Janida" |
| 20. | 2016-11-30 | Magnetola | 99,99 | UAB ,,Verslo vartai" pigiausia kaina |
| 21. | 2016-12-01 | Bulvių skutimo mašina | 985,00 | UAB ,,Folinas", pigiausia kaina |
| 22. | 2016-12-05 | Vaikiški baldai | 1338,56 | UAB ,,Medrika" pigiausia kaina |
| 23. | 2016-12-07 | Magnetola | 99,99 | UAB ,,Verslo vartai" pigiausia kaina |
| 24. | 2016-12-07 | Virtuvės indai ir įrankiai | 446,30 | UAB ,,Sangaida" pigiausia kaina |
| 25. | 2016-12-07 | Dangalas grindų plovimui | 304,70 | UAB ,,Gerduva" pigiausia kaina |
| 26. | 2016-12-08 | Projektorius, kompiuterio priedai | 483,00 | UAB ,,Aisė" pigiausia kaina |
| 27. | 2016-12-13 | Baldinis audinys | 378.00 | UAB ,,Litena" pigiausia kaina |
| 28. | 2016-12-15 | Įvairūs maisto produktai | 39 282,39 | L.Paulauskienės IĮ. pigiausia kaina |
| 29. | 2016-12-15 | Mėsa ir mėsos gaminiai | 13 539,00 | AB ,,Krekenavos agrofirma" gautas tik vienas pasiūlymas |
| 30. | 2016-12-15 | Duona, šviežūs kepiniai, pyrago gaminiai | 4 243,20 | UAB ,,Molupis ir ko" pigiausia kaina |
| 31. | 2016-12-16 | Baldai (gamtos kampeliai 5 vnt.,, dokumentų spinta) | 603,00 | Vitalijus Jančauskas Verslo liudijimas Nr.BZ470916-1 pigiausia kaina |
| 32. | 2016-12-20 | Skalbimo, higienos prekės | 252,81 | L.Paulauskienės I.Įm. pigiausia kaina |
| 33. | 2016-12-23 | Dvivietės ištraukiamos lovytės su čiužiniu | 1040.00 | UAB ,,Medrika" pigiausia kaina |
| 34. |
2016-12-23
|
Nešiojamas kompiuteris, projektorius, projektoriaus ekranas, spalvotas spausdintuvas , nespalvotas spausdintuvas | 1612,00 | UAB ,,Aisė"pigiausia kaina |
| 35 | 2016-12-27 | Laminavimo aparatas,įrišimo apartas, muzikinis centras | 717,00 | UAB ,,Redstena" pigiausia kaina |
| 36. | 2016-12-27 | Nešiojamas kompiuteris | 240,00 | UAB ,,Redstena" pigiausia kaina |
| 37 | 2016-12-27 | Ūkinės prekės | 144,67 | Gargždų VK ,,Senukai" pigiausia kaina |
| 38. | 2016-12-28 | Skalbimo , higienos prekės | 368,00 | L.Paulauskienės I.Įm. pigiausia kaina |
| 2017 METAI | ||||
| 1. | 2017-03-06 | Įvairi biuro įranga ir reikmenys, spausdintuviniai dažai | 41 984,54 ( 36 mėn) | UAB ,,Redstena" pigiausia kaina |
| 2. | 2017-03-06 | Įvairios cheminės, valymo, dezinfekavimo, švaros prekės | 7397,13 (36 mėn) | UAB ,,Koslita" pigiausia kaina |
| 3. | 2017-03-03 | Pirmos pagalbos mokymai | 8,0 | Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Pigiausia kaina |
| 4. | 2017-03-06 | Stiklo paketas | 110,0 | UAB ,,Bustlanga" |
| 5. | 2017-03-08 | Skalbimo priemonės, asmens higienos priemonės | 10 320,25 | L.Paulauskienės I.Įm. pigiausia kaina |
| 6. | 2017-03-10 | Knygos | 535,43 | UAB ,,Nieko rimto" pigiausia kaina |
| 7. | 2017-03-10 | Nuotraukos | 35,56 | UAB ,,Ilega" Gargžduose viena Įmonė |
| 8. | 2017-03-10 | Darbų saugos instrukcijos | 145,20 | UAB ,,Pajūrio sauga" |
| 9. | 2017-03-26 | Tork laikikliai | 394,80 | L.Paulauskienės I.Įm. pigiausia kaina |
| 10. | 2017-03-04 | Pašto ženklai | 63,0 | AB Lietuvos paštas |
| 11. | 2017-03-04 | Alyva | 16,82 | UAB ,,Kerpita" pigiausia kaina |
| 12. | 2017-04-04 | Įrankiai, dažai | 23,36 | Gargždų VK ,,Senukai" pigiausia kaina |
| 13. | 2017-04-11 | Maisto indai | 65,85 | UAB ,,Gerduva" Viena parguotuvė Gargžduose kuri turi šiuos indus |
| 14. | 2017-04-11 | Elektroninio dienyno prisijungimo palaikymo prie sistemos paslaugos |
Prisijungimas 58 Eur. Priežiūra mėn-29 Eur. |
UAB ,,Kompiuteriniai sprendimai" Daugiau šios paslaugos tiekėjų nėra. |
| 15 | 2017-04-11 | Mediena | 145,20 | UAB ,,Dolena" |
| 16 | 2017-04-12 | Virtuvės reikmenys | 53,80 | Gargždų kop. ūkinių prekių parduotuvė pigiausia kaina |
| 17 | 2017-04-12 | Statybinės medžiagos | 12,74 | Gargždų VK ,,Senukai" pigiausia kaina |
| 18. | 2017-04-14 | Kompiuterio priedai | 59,0 | UAB ,,Aisė" Pigiausia kaina |
| 19. | 2017-04-14 | Edukacinė programa | 207,40 | Viešoji įstaiga ,,Šėlsmo diena" vienas pasiūlymas |
| 20. | 2017-04-14 | Pirmos pagalbos mokymo programa | 140,0 | Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
| 21 | 2017-04-19 | Virtuvės reikmenys, įrankiai, tvirtinimo detalės, elektros lempos | 230,96 | Gargždų VK ,,Senukai" |
| 22. | 2017-04-20 | Pakrovėjas, kabelis | 60,40 | UAB ,,Verslo vartai" |
| 23. | 2017-04-24 | Šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūra | 47,40 -1 mėn. | UAB ,,Gargždų būstas" pigiausia kaina |
| 24. | 2017-04-24 | Vaikų lauko žaidimų aikštelių įrengimai | 11890,00 | UAB ,,Ežerėlio vaivorykštė |
| 25. | 2017-05-05 | Ugdymo priemonės | 366,87 | UAB ,,Alma litera sprendimai" |
| 26. | 2017-05-17 | Pienas ir pieno produktai | 13361,90 | AB ,,Žemaitijos pienas" |
| 27 | 2017-06-06 | Statybinės medžiagos | 53,48 | UAB ,,Stamex" pigiausia kaina |
| 28 | 2017-06-11 | Interneto paslaugos | 25,00 | UAB ,,Balticum TV" |
